Great Comet of 1811
Great March Comet of 1843
Great Comet of 1861
C/1882 R1 (Great September Comet) [1882]
C/1956 R1 (Arend-Roland) [1957]
C/1965 S1 (Ikeya-Seki) [1965]
C/1969 Y1 (Bennett) [1970]
C/1975 V1 (West) [1976]
109P/Swift-Tuttle [1992]
D/1993 F2 (Shoemaker-Levy 9) [1994]
C/1996 B2 (Hyakutake) [1996]
C/1996 Q1 (Tabur) [1996]
C/1995 O1 (Hale-Bopp) [1997]
C/1998 J1 (SOHO) [1998]
C/1999 S4 (LINEAR) [2000]
C/2000 WM1 (LINEAR) [2000]
C/2001 A2 (LINEAR) [2001]
153P/Ikeya-Zhang [2002]
C/2002 T7 (LINEAR) [2002-2003]
C/2002 X5 (Kudo-Fujikawa) [2004]
C/2002 V1 (NEAT) [2003]
C/2004 F4 (Bradfield) [2004]
C/2006 P1 (McNaught) [2007]